Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7198 59.82% 3566 29.64% 3632 30.19%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 1425 11.84% 763 6.34% 662 5.50%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 737 6.13% 373 3.10% 364 3.03%
4 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 732 6.08% 385 3.20% 347 2.88%
5 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 680 5.65% 343 2.85% 337 2.80%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 433 3.60% 234 1.94% 199 1.65%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 12032 100% 5684 47.24% 5555 46.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gondang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung